| Capacidad de Sujeción | Husillo Suministrado |
|---|---|
| 350 LBS. (160 kg) | GH-FC-56212 |
| Apertura de Barra | Diámetro del Cilindro |
|---|---|
| 92° | 1.18″ (30 mm) |
| Carrera del Cilindro | Presión Máx. de Aire |
|---|---|
| 2.78″ (70.7 mm) | 10 kgf/cm² |
| A | B |
|---|---|
| 1.26″ (32 mm) | 0.39″ (10 mm) |
| C | D |
|---|---|
| 0.75″ (19 mm) | 0.28″ (7.1 mm) |
| E | F |
|---|---|
| 2.97″ (75.4 mm) | 1.33″ (33.8 mm) |
| G | H |
|---|---|
| 2.68″ (68 mm) | 9.31″ (236.5 mm) |
| Peso | IGS |
|---|---|
| 0.28 kg (0.62 lb) | Descargar |
| STEP | DWG |
|---|---|
| Descargar | Descargar |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.