Enclosure PC W/opaque Cover Ul Listed UL PCT ✓ Grapas con acabado resistente a la corrosión ✓ Tamaños específicos para cada tipo de proyecto ► Asegura tus proyectos con grapas industriales
[pdf] [/pdf]
| Product Type | Opaque Cover |
| Dimensions (H x W x D) | 14.2 x 8 x 6″ |
| NEMA Type | 4, 4X, 12 and 13 |
| Material | Polycarbonate |
| Inner Panel | Sold Separately |
| Door Design | Lift-Off |
| Locking Feature | Screw |
| Mounting | Wall |
| Finish | RAL 7035 Light Gray |
| Standards | UL, IEC, RoHS |
| Part No | UL PCT 203615 |
Enclosure PC W/opaque Cover 7.87 x 14.17 x 5.91 Ul Listed UL PCT 203615






Valoraciones
No hay valoraciones aún.